Statistiken und Infos finden Sie unter www.2basketballbundesliga.de.
Alle Spiele der ProA live auf sportdeutschland.tv
Stand: 29.4.2023 ProA – Hauptrunde
Spieltag 34
Spieltag | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
34 | 29.04.2023 | 19:30 Uhr | RÖMERSTROM Gladiators Trier | Nürnberg Falcons BC | 64:84 |
34 | 29.04.2023 | 19:30 Uhr | Bayer Giants Leverkusen | VfL Kirchheim Knights | 80:90 |
34 | 29.04.2023 | 19:30 Uhr | JobStairs GIESSEN 46ers | RASTA Vechta | 86:77 |
34 | 29.04.2023 | 19:30 Uhr | Artland Dragons | VfL SparkassenStars Bochum | 91:101 |
34 | 29.04.2023 | 19:30 Uhr | Phoenix Hagen | Uni Baskets Paderborn | 102:98 |
34 | 29.04.2023 | 19:30 Uhr | wiha Panthers Schwenningen | Tigers Tübingen | 59:84 |
34 | 29.04.2023 | 19:30 Uhr | ART Giants Düsseldorf | Eisbären Bremerhaven | 82:101 |
34 | 29.04.2023 | 19:30 Uhr | PS Karlsruhe LIONS | Medipolis SC Jena | 83:78 |
34 | 29.04.2023 | 19:30 Uhr | WWU Baskets Münster | Dresden Titans | 106:81 |
# | Team | G | S | N | PKT | + | – | DIFF. | HEIM | GAST | Last 10 | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RASTA Vechta | 34 | 27 | 7 | 54 | 3008 | 2655 | 353 | 17-0 | 10-7 | 7-3 | -1 | |
2 | Tigers Tübingen | 34 | 26 | 8 | 52 | 2969 | 2587 | 382 | 15-2 | 11-6 | 8-2 | 4 | |
3 | PS Karlsruhe LIONS | 34 | 22 | 12 | 44 | 2998 | 2848 | 150 | 13-4 | 9-8 | 9-1 | 1 | |
4 | JobStairs GIESSEN 46ers | 34 | 21 | 13 | 42 | 2948 | 2910 | 38 | 13-4 | 8-9 | 8-2 | 1 | |
5 | Dresden Titans | 34 | 19 | 15 | 38 | 2866 | 2889 | -23 | 10-7 | 9-8 | 5-5 | -1 | |
6</ | Artland Dragons | 34 | 19 | 15 | 38 | 2819 | 2755 | 64 | 9-8 | 10-7 | 3-7 | -6 | |
7 | Eisbären Bremerhaven | 34 | 19 | 15 | 38 | 2795 | 2776 | 19 | 9-8 | 10-7 | 7-3 | 2 | |
8 | Phoenix Hagen | 34 | 19 | 15 | 38 | 2936 | 2867 | 69 | 11-6 | 8-9 | 4-6 | 2 | |
9 | VfL SparkassenStars Bochum | 34 | 18 | 16 | 36 | 3067 | 2993 | 74 | 9-8 | 9-8 | 8-2 | 5 | |
10 | VfL Kirchheim Knights | 34 | 17 | 17 | 34 | 2666 | 2701 | -35 | 13-4 | 4-13 | 6-4 | 2 | |
11 | Uni Baskets Paderborn | 34 | 17 | 17 | 34 | 2684 | 2727 | -43 | 8-9 | 9-8 | 5-5 | -1 | |
12 | Nürnberg Falcons BC | 34 | 16 | 18 | 32 | 2712 | 2717 | -5 | 7-10 | 9-8 | 5-5 | 1 | |
13 | RÖMERSTROM Gladiators Trier | 34 | 14 | 20 | 28 | 2954 | 3016 | -62 | 8-9 | 6-11 | 3-7 | -6 | |
14 | WWU Baskets Münster | 34 | 14 | 20 | 28 | 2694 | 2780 | -86 | 9-8 | 5-12 | 5-5 | 1 | |
15 | Medipolis SC Jena | 34 | 12 | 22 | 24 | 2717 | 2806 | -89 | 7-10 | 5-12 | 3-7 | -1 | |
16 | ART Giants Düsseldorf | 34 | 12 | 22 | 24 | 2940 | 3031 | -91 | 7-10 | 5-12 | 4-6 | -2 | |
17 | Bayer Giants Leverkusen | 34 | 9 | 25 | 18 | 2750 | 2992 | -242 | 6-11 | 3-14 | 1-9 | -5 | |
18 | wiha Panthers Schwenningen * | 34 | 5 | 29 | 5 | 2410 | 2883 | -473 | 5-12 | 0-17 | 0-10 | -3 |
wiha Panthers Schwenningen: * = Gemäß Spiel- und Veranstaltungsordnung (§ 71b) wird gegen den
Bundesligisten wiha Panthers Schwenningen auf Spielverlust entschieden. Das Spiel wird mit minus einem
Wertungspunkt und 0:20 Korbpunkten für Schwenningen gewertet. Die Uni Baskets Paderborn erhalten zwei
Wertungs- und 20:0 Korbpunkte.